1 Meter = 3.28 Feet = 39.37 Inches | 1 Inch = 0.025 Meters | 1 Foot = 0.305 Meter
| Depth (Nearest Half-Foot) | Metric Equivalent (Nearest 10cm) |
|---|---|
| 1 | 0.3 |
| 1 1/2 | 0.5 |
| 2 | 0.6 |
| 2 1/2 | 0.8 |
| 3 | 0.9 |
| 3 1/2 | 1.1 |
| 4 | 1.2 |
| 4 1/2 | 1.4 |
| 5 | 1.5 |
| 5 1/2 | 1.7 |
| 6 | 1.8 |
| 6 1/2 | 2.0 |
| 7 | 2.1 |
| 7 1/2 | 2.3 |
| 8 | 2.4 |
| 8 1/2 | 2.6 |
| 9 | 2.7 |
| 9 1/2 | 2.9 |
| 10 | 3.0 |
| 11 | 3.4 |
| 12 | 3.7 |
