Metric Depth Marker Conversion Chart
Metric tiles should be accompanied one of the following:
A small M on the number tile 
Small M Upper Right
A large M on a separate tile 
Large M Individual Tile
1 Meter = 3.28 Feet = 39.37 Inchs |
1 Inch = 0.025 Meters |
1 Foot = 0.305 Meter
| Available Depth Marker (Meters) | Marked Depth to Nearest Half-Foot | Actual Depth in Feet and Inches (to: 1/8") |
| 0.3 | 1 | 0 ft 11-3/4 in |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 ft 7-5/8 in |
| 0.6 | 2 | 1 ft 10-5/8 in |
| 0.8 | 2 1/2 | 2 ft 7-1/2 in |
| 0.9 | 3 | 2 ft 11-3/8 in |
| 1.1 | 3 1/2 | 3 ft 7-1/4 in |
| 1.2 | 4 | 3 ft 11-1/4 in |
| 1.4 | 4 1/2 | 4 ft 7-1/8 in |
| 1.5 | 5 | 4 ft 11 in |
| 1.7 | 5 1/2 | 5 ft 6-7/8 in |
| 1.8 | 6 | 5 ft 10-7/8 in |
| 2.0 | 6 1/2 | 6 ft 3/4 in |
| 2.1 | 7 | 6 ft 10-5/8 in |
| 2.3 | 7 1/2 | 7 ft 6-1/2 in |
| 2.4 | 8 | 7 ft 10-1/2 in |
| 2.6 | 8 1/2 | 8 ft 6-3/8 in |
| 2.7 | 9 | 8 ft 10-1/4 in |
| 2.9 | 9 1/2 | 9 ft 6-1/8 in |
| 3.0 | 10 | 9 ft 10-1/8 in |
| 3.4 | 11 | 11 ft 1-7/8 in |
| 3.7 | 12 | 12 ft 1-5/8 in |
(c)2007 Tile Specialties, Inc.
